部員紹介
※名前の太字はブロック長.
部長・監督
氏名 | 所属 | 役職 | 研究分野 |
---|---|---|---|
加藤 謙一 | 教育学部 | 教授 | スポーツバイオメカニクス、陸上競技 |
短距離・ハードルブロック
氏名(学年) | 学部・学科 | 出身校(県) | 種目1 | 種目2 |
---|---|---|---|---|
神津 杏輔(M2) | 教職大学院 | 石橋(栃木) | 100m(10”95) | 200m(22"73) |
関谷 翼(4) | 農・農環 | 牛久栄進(茨城) | 400mH(54’97) | |
山下 駿斗(3) | 工 | 小山(栃木) | 400m(50"10) | 200m(23"49) |
新津 隆景(3) | 教・保体 | 上野(東京) | 110mH (16"08) | 100m(11’31) |
鈴木 友斗(2) | 工・基盤 | 三田祥雲館(兵庫) | 100m(11”33) | |
鳩貝 相太(2) | 工・基盤 | 昌平(千葉) | 100m(11”08) | 200m(22”63) |
関口 実花(1) | 教・保体 | 石橋(栃木) | 混成 | |
藤原悠菜(1) | 工・基盤 | 酒田東(山形) | 100m | やり投げ |
中・長距離ブロック
氏名(学年) | 学部・学科 | 出身校(県) | 種目1 | 種目2 |
---|---|---|---|---|
室井 晃(3) | 工・基盤 | 1500m(4'50"66) | ||
伊藤 匡哉(3) | 地・社基 | 下妻第一(茨城) | 1500m(4’58”52) | 5000m(17’23”12) |
細川亘(3) | 農・農経 | 宇都宮(栃木) | 1500m | |
原田淳毅(1) | 工・基盤 | 下関南(山口) | 1500m | 5000m |
兼子咲楽(1) | 工・基盤 | 矢板東(栃木) | 800m | |
諏佐実生子(1) | 農・生物 | 山形西(山形) | 1500m | 3000m |
丸山兼大朗(1) | 地デザ・コミュ | 酒田東(山形) | 1500m | |
山田輝(1) | 地デザ・コミュ | 福島東(福島) | 1500m | 3000mSC |
跳躍ブロック
氏名(学年) | 学部・学科 | 出身校(県) | 種目1 | 種目2 |
---|---|---|---|---|
箱石 菫(4) |
農・農環 | 宇女(栃木) | 走幅跳(5m42) | 三段跳(10m81) |
佐々木 莉生(4) | 地デザ・コミュ | 盛岡第三(岩手) | 走高跳(1m60) | 三段跳(10m94) |
菊地 涼太(4) | 工・基盤 | 安積(福島) | 三段跳(13m56) | 走幅跳(6m26) |
竹之内 一真(4) | 農・農経 | 矢板東(栃木) | 三段跳(13m81) |
走幅跳(6m35) |
瀬山琴音(2) | 教・保体 | 太田女子(群馬) | 走幅跳(5m19) |
三段跳(10m59) |
斎藤大豊(1) | 国際・国際 | 大田原(栃木) | 走幅跳 |
投てきブロック
氏名(学年) | 学部・学科 | 出身校(県) | 種目1 | 種目2 |
若目田 翔真(3) | 教・社会 | 大田原(栃木) | やり投(48m68) | |
小澤 海斗(3) | 農・農経 | 下妻第一(茨城) | やり投(57m07) | 円盤投(26m61) |
石橋和也(2) | 地デザ・建築 | 原町(福島) | やり投げ(58m53) |
マネージャー
氏名(学年) 学部・学科 出身校(県)
野澤咲良(3) 農・生物 本庄東(埼玉)
田部明日花(1) 国際・国際 大分舞鶴(大分)
星彩音(1) 国際・国際 長岡向陵(新潟)
五十嵐沙月(1) 工・基盤 佐野(栃木)
小林恒大(1) 地デザ・社基 牛久栄進(茨城)
吉田歩花(1) 地デザ・社基 安積(福島)